4G le routeur sans fil mobile RJ11 met en communication le port Ethernet
Description de produit
le routeur LS-9600 de 4G WIFI est intégré avec les hautes technologies dans 4G CAT4, WIFI 2.4G, l'Ethernet WAN/LAN/PSTN
et gestion du Web UI. Elle soutient la télégestion TR069 et le protocole et le VPN de FOTA.Support IPV4/IVP6.
Fonctionnalité clé :
| Spécifications produit | |||
| Communication Système (WAN) |
Jeu de puces | Qualcomm MDM9x07 | |
| Fréquence Bandes |
LTE | LTE FDD : option1 : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 option2 : B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|
| LTE TDD : B38/B40/B41 |
|||
| UMTS | WCDMA : option1 : B1/B2/B5/B8 option2 : B1/B5/B8 |
||
| GSM | GSM : B2/B3/B5/B8 | ||
| Largeur de bande | Bande de LTE | 1.4/3/5/10/15/20 mégahertz, est conforme à 3GPP | |
| Modulation | Liaison descendante | QPSK/16-QAM/64-QAM, sont conformes à 3GPP | |
| Liaison montante | QPSK/16-QAM, sont conformes à 3GPP | ||
| Antenne | Interne | Primaire et diversité (UMTS facultatif) | |
| Externe | Facultatif : Primaire et diversité | ||
| Puissance de rf Niveau |
LTE FDD | Classe 3 (23 +/-2dBm) de puissance | |
| UMTS | Classe 3 (24 +1.7/-3.7dBm) de puissance | ||
| BORD | Classe E2 (GSM850/900 de puissance : 27dBm ; DCS/PCS : 26dBm) | ||
| GPRS | DBm de 4h33 de classe de la puissance GSM850/900 ; DBm de 1h30 de classe de puissance de DCS/PCS) | ||
| Débit | 4G | Chat 3GPP. 4, liaison descendante/liaison montante jusqu'à 150Mbps/50Mbps | |
| 3G | Liaison descendante 3GPP/liaison montante jusqu'à 42Mbps/5.76Mbps | ||
| 2G | Liaison descendante/liaison montante d'EGPRS Class33 jusqu'à 296Kbps/236.8Kbps | ||
| WLAN | Wi-Fi | Jeu de puces | RT8192S |
| Fréquence | 2.4GHz | ||
| Protocole | 802.11b/g/n, 20/40M | ||
| La Manche | 1~13 | ||
| Antenne | À bord interne, 2 x 2 | ||
| Débit | 802.11b | Jusqu'à 11 Mbps | |
| 802.11g | Jusqu'à 54 Mbps | ||
| 802.11n | Jusqu'à 300 Mbps | ||
| Caractéristique | Interface | LAN/WAN | 2xRJ45 pour 2xLANs ou 1xWAN+1xLAN, ports de Giga |
| RJ11 | Voix de CS, VoLTE | ||
| USIM | Simple, 2FF | ||
| Antenne | L'interface d'antenne externe a soutenu, automatique-détection interne et externe | ||
| Puissance Jack | interface 12v1A | ||
| USB micro | pour corrigez et mise à jour de progiciels | ||
| LED | PUISSANCE | Indicateur de puissance (1 LED, vert) | |
| 2.4GHz | indicateur de 2.4G Wi-Fi, (1 LED, vert) | ||
| LAN | LAN Indicator, (1 LED, vert) | ||
| INTERNET | Indicateur du réseau 2G/3G/4G, (1 LED, RVB) | ||
| Force du signal | Indicateur de force du signal du réseau 2G/3G/4G, niveau 5, (4 LED, vert) | ||
| keystoke | Clé de WPS | Permettez /Disable WPS | |
| Clé de remise | Arrangements d'usine de restauration | ||
| WebUI | Système | Statut de connexion | |
| Statistiques | |||
| Gestion de dispositif | |||
| Puissance Mangement | |||
| Gestion de parent | |||
| fota de progiciels | |||
| langue : CH/EN/Português/Español | |||
| Mobile Service |
Directeur de SMS | ||
| APN automatique s'assortissant selon USIM | |||
| Connexion de données automatique | |||
| Service d'USSD | |||
| Gestion de PIN/PUK | |||
| Sélection de mode de réseau (2G/3G/LTE/Auto) | |||
| Routeur | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, chiffrages de WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| IPv4/v6 | |||
| Fonction émulation de VPN, client de VPN (facultatif) | |||
| IP/Static dynamique IP/PPPoE/PPTP (double Access) /L2TP (double Access) | |||
| Virtual Server, UPnP, DMZ, DDNS | |||
| DOS, pare-feu de SPI, IP MAC Address Filter | |||
| IP et MAC Address Binding | |||
| Contrôle de la circulation (IP QoS) | |||
| Contrôle d'accès, gestion locale, télégestion (TR069) | |||
| Système d'opération | Windows | 7/8/10 | |
| MAC OS | 10,10+ | ||
| Linux | Ubuntu 15,04+ | ||
| Navigateur | IE9+, Firefox, Google Chrome, safari, opéra | ||
| Environnement | Alimentation d'énergie | 12V, 1A | |
| La température fonctionnante | 0°C à 45°C (32°F-113°F) | ||
| Température de stockage | -20°C à 60°C (- 4°F-140°F) | ||