Mini écran couleur MIFI 4G 3G Sim WIFI prend en charge le routeur de bande mondial
Description du produit deMini écran couleur MIFI
Applicable à l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tous les pays et régions, tels que la Russie, Israël, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite, l'Espagne, le Brésil, l'Autriche, l'Ukraine, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, Australie, Pays-Bas, Nigéria, Suisse, Kazakhstan, Pologne, Ghana, etc.
Principales caractéristiques deMini écran couleur MIFI
Mini écran couleur MIFI LS93
| Communication Système (LTE WAN) |
Jeu de puces | ZX297520V3T+128Nor Flash+230 | |||||
| La fréquence Bandes |
FDD LTE | B1/B3/B5/B8 | E : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 ;TDD-LTE B38/B40/B41 ;WCDMA B1/B5/B8 ; A : FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B28/B66 ;WCDMA B2/B5 ; B : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28 ;TDD-LTE B38/B40/B41 ;WCDMA B1/B5/B8 ; |
||||
| TDD LTE | B34/B38/B39/B40/B41 | ||||||
| UMTS | B1/B8 | ||||||
| GSM | / | ||||||
| Bande passante | Bande LTE | 1,4/3/5/10/15/20 MHz, conforme à 3GPP | |||||
| Modulation | Liaison descendante | QPSK/16-QAM/64-QAM, conforme à 3GPP | |||||
| Liaison montante | QPSK/16-QAM, conforme à 3GPP | ||||||
| Antenne LTE | Interne externe | Primaire et Diversité 2*2 MIMO | |||||
| Puissance radio Niveau |
LTE-FDD | Classe de puissance 3 (23 dBm + 2,7/-3,7 dB) | |||||
| UMTS | Classe de puissance 3 (24 dBm +1,7/-3,7 dB) | ||||||
| Débit de données | 4G | 3GPP R9 Cat.4, liaison descendante/liaison montante jusqu'à 150 Mbps/50 Mbps | |||||
| 3G | Liaison descendante/montante 3GPP R7 jusqu'à 21 Mbps/5,76 Mbps | ||||||
| 2G | / | ||||||
| Wi-Fi | Wifi | Jeu de puces | SV6158 | ||||
| La fréquence | 2,4 GHz | ||||||
| Protocole | 802.11b/g/n, 20 MHz/40 MHz | ||||||
| Canaliser | Auto ou sélection de canal de canal1 à canal13 | ||||||
| Antenne | 1x1, Interne | ||||||
| Disponibilité de la connexion | jusqu'à prendre en charge 8 points d'accès | ||||||
| Débit de données | 802.11b | Jusqu'à 11 Mbit/s | |||||
| 802.11g | Jusqu'à 54 Mbit/s | ||||||
| 802.11n | Jusqu'à 150 Mbps | ||||||
| Fonctionnalités | Interfaces | ESIM | EUICC*3 | ||||
| USIM | Micro SIM (3FF)*1 | ||||||
| Type USB | Micro USB * 1 | ||||||
| T Flash carte | Support | ||||||
| La batterie | 2100mAh | ||||||
| LED | Wi-Fi/WPS | Indicateur d'état Wi-Fi | |||||
| SMS | Afficher l'état des SMS | ||||||
| Réseau | Afficher l'état du réseau | ||||||
| La batterie | Indicateur d'état de la batterie (état du chargeur, faible puissance, état de la batterie) | ||||||
| Boutons | Clé d'alimentation | Interrupteur d'alimentation, * 1 | |||||
| Clé WPS/WIFI | Activer/Désactiver WPS ou WiFi | ||||||
| Clé de réinitialisation (trou) | Restaurer les paramètres d'usine *1 | ||||||
| WebUI | Système | Statut de connexion | |||||
| Statistiques | |||||||
| Paramètres réseau | |||||||
| Des appareils connectés | |||||||
| Langue | Chinois/Anglais/Español/Português | personnalisable | |||||
| Mobile Service |
Gestion des SMS | ||||||
| Correspondance APN automatique selon la gestion USIM/APN | |||||||
| Gestion de la sécurité | |||||||
| Connexion de données automatique | |||||||
| Gestion PIN/PUK | |||||||
| Sélection du mode réseau (3G/4G/Auto) | |||||||
| Statistiques de trafic | |||||||
| Routeur | Gestion SSID | ||||||
| Chiffrements OPEN, WPA(AES)-PSK/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||||||
| Gestion du routeur | |||||||
| Gestion WIFI (mode économie d'énergie) | |||||||
| Gestion APN | |||||||
| IPv4/v6 | |||||||
| Serveur DHCP, IP dynamique | |||||||
| UPnP, DMZ | |||||||
| Pare-feu | |||||||
| Filtre de PORT/mappage de port/transfert de port | |||||||
| Contrôle d'accès, gestion locale | |||||||
| Le système d'exploitation | les fenêtres | 7/8/XP/10 | |||||
| MAC OS | 10/10+ | ||||||
| Android | 10/11 | ||||||
| Linux | Ubuntu 15.04+ | ||||||
| Navigateur | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opéra | ||||||
| Mise à niveau du micrologiciel | USB | Oui | |||||
| FOTA | Oui | ||||||
| Environnement | Source de courant | La batterie | La conception actuelle ne prend en charge que l'alimentation de la batterie, la batterie est de 2100 mAh | ||||
| Température de fonctionnement | -20°C à 45°C | ||||||
| Température de stockage | -20°C à 60°C | ||||||
| Certificat | Certificats | à appliquer selon les exigences du client | |||||
| Matériel | RoHS | ||||||
| Forfait | Appareil MiFi | 1 PCS | |||||
| cable USB | 1 PCS | ||||||
| Guide de démarrage rapide | 1 PCS | ||||||
| Carte de garantie | 1 PCS |
|
|||||
Avantage du mini écran couleur MIFI
1. Excellente qualité et 1 ans de garantie
2. Prix compétitifs
3. Certification (FCC, CE, Rohs, GCF)
4. OEM/ODM personnalisé
5. Grand stock, livraison rapide (1-3 jours ouvrables)
6. Excellente faible consommation d'énergie